Tarifs
Un aperçu de nos tarifs
Pour les opéras, la Monnaie utilise un système de prix croissants en fonction de la demande de tickets. Le tableau ci-dessous reprend uniquement les prix les plus bas, dont vous bénéficiez toujours avec un abonnement.
GOLD | CAT A | CAT B | CAT C | CAT D | CAT E | CAT F | CAT G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPÉRA | 162 € | 135 € | 120 € | 105 € | 88 € | 65 € | 39 € | 12 € |
IS THIS THE END? #2 | 25 € (tarif unique) | |||||||
PARSIFAL (en concert) | / | 110 € | 80 € | 46 € | 18 € | / | / | / |
CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D | |
---|---|---|---|---|
CONCERT | 46 € | 38 € | 24 € | 10 € |
MOZART FOR KIDS | 15 € (tarif unique) |
CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D | |
---|---|---|---|---|
RÉCITAL | 46 € | 38 € | 24 € | 10 € |
CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D | |
---|---|---|---|---|
DANSE | ||||
VLAEMSCH | 60 € | 40 € | 25 € | 10 € |
THE MYSTERY SONATAS | 47.25 € | 39.25 € | 25.25 € | 11.25 € |
MM TICKETS
Hall d'entrée du Théâtre – entrée par la rue des Princes
T +32 (0)2 229 12 11
E tickets@lamonnaie.be
Ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 18h. Les samedis de 11h à 18h. Et à partir d'une heure avant le spectacle dans le hall d’entrée.