Tarifs
Un aperçu de nos tarifs
Pour les opéras, la Monnaie utilise un système de prix croissants en fonction de la demande de tickets. Le tableau ci-dessous reprend uniquement les prix les plus bas, dont vous bénéficiez toujours avec un abonnement.
GOLD | CAT A | CAT B | CAT C | CAT D | CAT E | CAT F | CAT G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPÉRA | 165 € | 138 € | 122 € | 108 € | 90 € | 68 € | 40 € | 12 € |
SOLAR | 25 € (tarif unique) |
CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D | |
---|---|---|---|---|
CONCERT | 46 € | 38 € | 24 € | 10 € |
TILL EULENSPIEGEL FOR KIDS | 5 € (jeunes -15) 15 € (tarif unique) |
|||
CONCERT DE NOËL | 15 € (tarif unique) |
CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D | |
---|---|---|---|---|
RÉCITAL | 46 € | 38 € | 24 € | 10 € |
DANSE | TARIFS |
---|---|
EN ATENDANT | 27 € |
MITTEN WIR IM LEBEN SIND / BACH6CELLOSUITEN | 27 € |
3S | 34 € |
ROSAS CREATION 2023 | 30 € |
ROOM WITH A VIEW | 30 € |
MM TICKETS
Hall d'entrée du Théâtre – entrée par la rue des Princes
T +32 (0)2 229 12 11
E tickets@lamonnaie.be
Ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 18h. Les samedis de 11h à 18h. Et à partir d'une heure avant le spectacle dans le hall d’entrée.