LA MONNAIE / DE MUNT
Les portes du MM Tickets seront fermées du samedi 4 juillet au 17 août inclus, mais vous pourrez continuer à acheter vos tickets ou vous abonner en ligne tout au long de cette période. Les équipes de la Monnaie vous souhaitent un merveilleux été.
FermerLes abonnements aux séries fixes vous permettent de conserver votre propre siège dans notre Théâtre. Grâce à ces formules, vous avez la garantie des meilleurs places au prix le plus bas, et profitez de toute une série d’avantages.
Achetez ici votre abonnement fixe pour la saion 2026-27, après connexion à votre compte client.
| PREMIERE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 29.9.2026 | 19:00 | MA | |
| WOZZECK - Alan Berg | 8.11.2026 | 15:00 | DI | |
| LA CENERENTOLA - Gioachino Rossini | 15.12.2026 | 19:30 | MA | |
| NEW YEAR’ S CONCERT: PARIS, PARIS – Alain Altinoglu (Concert) | 9.1.2027 | 20:00 | SA | |
| ARIADNE AUF NAXOS - Richard Strauss | 24.1.2027 | 15:00 | DI | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 14.3.2027 | 15:00 | DI | |
| M. BUTTERFLY - Huang Ruo | 20.4.2027 | 19:30 | MA | |
| BORIS GODUNOV - Modest Petrovitch Musorgsky | 10.6.2027 | 19:30 | JE | |
| GOLD – 1.263 € / CAT A – 1.088 € / CAT B – 907 € / CAT C – 837 € / CAT D – 686 € / CAT E – 546 € / CAT F – 301 € / CAT G – 115 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 370 € / CAT D, CAT E – 185 € / CAT F, CAT G – 80 € |
||||
| MATINEE 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 11.10.2026 | 15:00 | DI | |
| WOZZECK - Alan Berg | 22.11.2026 | 15:00 | DI | |
| LA CENERENTOLA - Gioachino Rossini | 20.12.2026 | 15:00 | DI | |
| ARIADNE AUF NAXOS - Richard Strauss | 31.1.2027 | 15:00 | DI | |
| BEETHOVEN / TCHAIKOVSKY: GLORY & DESTINY – Alain Altinoglu (Concert) | 21.2.2027 | 17:00 | DI | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 21.3.2027 | 15:00 | DI | |
| M. BUTTERFLY - Huang Ruo | 2.5.2027 | 15:00 | DI | |
| GOLD – 1.088 € / CAT A – 938 € / CAT B – 782 € / CAT C – 722 € / CAT D – 591 € / CAT E – 471 € / CAT F – 261 € / CAT G – 100 € |
||||
| -30 ANS :CAT A, CAT B, CAT C – 320 € / CAT D, CAT E – 160 € / CAT F, CAT G – 70 € |
||||
| MATINEE 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 4.10.2026 | 15:00 | DI | |
| VIENNA: A NEW ERA - Alain Altinoglu (concert) | 25.10.2026 | 17:00 | DI | |
| LA CENERENTOLA - Gioachino Rossini | 27.12.2026 | 15:00 | DI | |
| ARIADNE AUF NAXOS - Richard Strauss | 7.2.2027 | 15:00 | DI | |
| M. BUTTERFLY - Huang Ruo | 25.4.2027 | 15:00 | DI | |
| BORIS GODUNOV - Modest Petrovitch Musorgsky | 27.6.2027 | 15:00 | DI | |
| GOLD – 913 € / CAT A – 788 € / CAT B – 657 € / CAT C – 607 € / CAT D – 496 € / CAT E – 396 € / CAT F – 221 € / CAT G – 85 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 270 € / CAT D, CAT E – 135 € / CAT F, CAT G – 60 € |
||||
| WEEK 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| WOZZECK - Alan Berg | 17.11.2026 | 20:00 | MA | |
| LA CENERENTOLA - Gioachino Rossini | 22.12.2026 | 19:30 | MA | |
| ARIADNE AUF NAXOS - Richard Strauss | 2.2.2027 | 19:30 | MA | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 23.3.2027 | 19:00 | MA | |
| M. BUTTERFLY - Huang Ruo | 27.4.2027 | 19:30 | MA | |
| GOLD – 875 € / CAT A – 750 € / CAT B – 625 € / CAT C – 575 € / CAT D – 475 € / CAT E – 375 € / CAT F – 200 € / CAT G – 75 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 250 € / CAT D, CAT E – 125 € / CAT F, CAT G – 50 € |
||||
| WEEK 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 13.10.2026 | 19:00 | MA | |
| WOZZECK - Alan Berg | 10.11.2026 | 20:00 | MA | |
| LA CENERENTOLA - Gioachino Rossini | 29.12.2026 | 19:30 | MA | |
| ARIADNE AUF NAXOS - Richard Strauss | 9.2.2027 | 19:30 | MA | |
| BORIS GODUNOV - Modest Petrovitch Musorgsky | 22.6.2027 | 19:30 | MA | |
| GOLD – 875 € / CAT A – 750 € / CAT B – 625 € / CAT C – 575 € / CAT D – 475 € / CAT E – 375 € / CAT F – 200 € / CAT G – 75 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 250 € / CAT D, CAT E – 125 € / CAT F, CAT G – 50 € |
||||
| WEEK 1 + 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 13.10.2026 | 19:00 | MA | |
| WOZZECK - Alan Berg | 10.11.2026 | 20:00 | MA | |
| LA CENERENTOLA - Gioachino Rossini | 23.12.2026 | 19:30 | ME | |
| ARIADNE AUF NAXOS - Richard Strauss | 26.1.2027 | 19:30 | MA | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 16.3.2027 | 19:00 | MA | |
| M. BUTTERFLY - Huang Ruo | 27.4.2027 | 19:30 | MA | |
| BORIS GODUNOV - Modest Petrovitch Musorgsky | 15.6.2027 | 19:30 | MA | |
| GOLD – 1.225 € / CAT A – 1.050 € / CAT B – 875 € / CAT C – 805 € / CAT D – 665 € / CAT E – 525 € / CAT F – 280 € / CAT G – 105 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 350 € / CAT D, CAT E – 175 € / CAT F, CAT G – 70 € |
||||
| WEEK 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 8.10.2026 | 19:00 | JE | |
| WOZZECK - Alan Berg | 12.11.2026 | 20:00 | JE | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 30.3.2027 | 19:00 | MA | |
| M. BUTTERFLY - Huang Ruo | 22.4.2027 | 19:30 | JE | |
| BORIS GODUNOV - Modest Petrovitch Musorgsky | 29.6.2027 | 19:30 | MA | |
| GOLD – 875 € / CAT A – 750 € / CAT B – 625 € / CAT C – 575 € / CAT D – 475 € / CAT E – 375 € / CAT F – 200 € / CAT G – 75 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 250 € / CAT D, CAT E – 125 € / CAT F, CAT G – 50 € |
||||
| WEEK 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 1.10.2026 | 19:00 | JE | |
| WOZZECK - Alan Berg | 19.11.2026 | 20:00 | JE | |
| ARIADNE AUF NAXOS - Richard Strauss | 28.1.2027 | 19:30 | JE | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 31.3.2027 | 19:00 | ME | |
| BORIS GODUNOV - Modest Petrovitch Musorgsky | 24.6.2027 | 19:30 | JE | |
| GOLD – 875 € / CAT A – 750 € / CAT B – 625 € / CAT C – 575 € / CAT D – 475 € / CAT E – 375 € / CAT F – 200 € / CAT G – 75 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C, CAT D – 250 € / CAT E – 125 € / CAT F, CAT G – 50 € |
||||
| WEEK 3 + 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 1.10.2026 | 19:00 | JE | |
| WOZZECK - Alan Berg | 12.11.2026 | 20:00 | JE | |
| LA CENERENTOLA - Gioachino Rossini | 17.12.2026 | 19:30 | JE | |
| ARIADNE AUF NAXOS - Richard Strauss | 28.1.2027 | 19:30 | JE | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 18.3.2027 | 19:00 | JE | |
| M. BUTTERFLY - Huang Ruo | 22.4.2027 | 19:30 | JE | |
| BORIS GODUNOV - Modest Petrovitch Musorgsky | 24.6.2027 | 19:30 | JE | |
| GOLD – 1.225 € / CAT A – 1.050 € / CAT B – 875 € / CAT C – 805 € / CAT D – 665 € / CAT E – 525 € / CAT F – 280 € / CAT G – 105 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 350 € / CAT D, CAT E – 175 € / CAT F, CAT G – 70 € |
||||
| WEEK 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 14.10.2026 | 19:00 | ME | |
| LA CENERENTOLA - Gioachino Rossini | 16.12.2026 | 19:30 | ME | |
| LUCIDITY – Laura Kaminsky (Chamber Opera) | 26.1.2027 | 20:00 | MA | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 24.3.2027 | 19:00 | ME | |
| M. BUTTERFLY - Huang Ruo | 4.5.2027 | 19:30 | MA | |
| BURMESE DAYS – Prach Boondiskulchok (Chamber Opera) | 9.6.2027 | 20:00 | ME | |
| GOLD – 780 € / CAT A – 680 € / CAT B – 580 € / CAT C – 540 € / CAT D – 460 € / CAT E – 380 € / CAT F – 240 € / CAT G – 140 € |
||||
| -30 ANS: CAT A, CAT B, CAT C – 230 € / CAT D, CAT E – 130 € / CAT F, CAT G – 70 € |
||||
| WEEKEND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 3.10.2026 | 19:00 | SA | |
| VIENNA: A NEW ERA - Alain Altinoglu (concert) | 24.10.2026 | 20:00 | SA | |
| LA CENERENTOLA - Gioachino Rossini | 19.12.2026 | 19:30 | SA | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 19.3.2027 | 19:00 | VE | |
| M. BUTTERFLY - Huang Ruo | 30.4.2027 | 19:30 | VE | |
| BURMESE DAYS – Prach Boondiskulchok (Chamber Opera) | 11.6.2027 | 20:00 | VE | |
| GOLD – 778 € / CAT A – 678 € / CAT B – 572 € / CAT C – 532 € / CAT D – 441 € / CAT E – 361 € / CAT F – 221 € / CAT G – 110 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 235 € / CAT D, CAT E – 125 € / CAT F, CAT G – 65 € |
||||
| WEEKEND 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 9.10.2026 | 19:00 | VE | |
| LUCIDITY – Laura Kaminsky (Chamber Opera) | 22.1.2026 | 20:00 | VE | |
| ARIADNE AUF NAXOS – Richard Strauss | 5.2.2027 | 19:30 | VE | |
| CAVALLERIA RUSTICANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 26.3.2027 | 19:00 | VE | |
| BORIS GODUNOV – Modest Petrovich Musorgsky | 12.6.2027 | 19:30 | SA | |
| SUMMER DELIGHTS – Nicholas Carter (Concert) | 3.7.2027 | 20:00 | SA | |
| GOLD – 778 € / CAT A – 678 € / CAT B – 572 € / CAT C – 532 € / CAT D – 441 € / CAT E – 361 € / CAT F – 221 € / CAT G – 110 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 235 € / CAT D, CAT E – 125 € / CAT F, CAT G – 65 € |
||||
| WEEKEND 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROMÉO ET JULIETTE - Charles Gounod | 16.10.2026 | 19:00 | VE | |
| WOZZECK - Alan Berg | 14.11.2026 | 20:00 | SA | |
| HISPANIC WAVES – Diego Matheuz (Concert) | 28.11.2026 | 20:00 | SA | |
| LUCIDITY – Laura Kaminsky (Chamber Opera) | 23.1.2027 | 15:00 | SA | |
| CAVALLERIA RUSTIC ANA – Pietro Mascagni & PAGLIACCI – Ruggero Leoncavallo | 27.3.2027 | 19:00 | SA | |
| BORIS GODUNOV – Modest Petrovich Musorgsky | 18.6.2027 | 19:30 | SA | |
| GOLD – 778 € / CAT A – 678 € / CAT B – 572 € / CAT C – 532 € / CAT D – 441 € / CAT E – 361 € / CAT F – 221 € / CAT G – 110 € |
||||
| -30 ANS : CAT A, CAT B, CAT C – 235 € / CAT D, CAT E – 125 € / CAT F, CAT G – 65 € |
||||
Hall d'entrée du Théâtre – entrée par la rue des Princes
T +32 (0)2 229 12 11
E tickets@lamonnaie.be
Ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 18h. Les samedis de 11h à 18h. Et à partir d'une heure avant le spectacle dans le hall d’entrée.