
Un aperçu de nos tarifs et réductions.
Pour les opéras, la Monnaie utilise un système de prix croissants en fonction de la demande de tickets. Le tableau ci-dessous reprend uniquement les prix les plus bas, dont vous bénéficiez toujours avec un abonnement.
Vérifiez la distribution des catégories sur notre plan de salle.
TARIFS | CAT GOLD | CAT A | CAT B | CAT C | CAT D | CAT E | CAT F | CAT G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD | 170 € | 140 € | 124 € | 110 € | 92 € | 70 € | 40 € | 12 € |
ALI | 85 € | 70 € | 62 € | 55 € | 46 € | 35 € | 20 € | 12 € |
RÉDUCTIONS | CAT GOLD | CAT A | CAT B | CAT C | CAT D | CAT E | CAT F | CAT G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30* | / | 50 € | 25 € | 10 € | ||||
-15* | / | 25 € | 10 € | |||||
Demandeurs d’emploi | / | -25% | / | |||||
Personnes en situation de handicap |
||||||||
Abonnés et seniors | / |
Les catégories sont celles proposées par Bozar où se déroulent nos concerts.
TARIFS | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
---|---|---|---|---|
STANDARD | 50 € | 42 € | 28 € | 12 € |
GRAND OPERA PRAYERS | 32 € (tarif unique) | |||
SNAKE | 25 € (tarif unique) | |||
FIRE IN MY MOUTH | 56 € | 46 € | 34 € | 22 € |
RÉDUCTIONS | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
---|---|---|---|---|
-30* | 25 € | 10 € | ||
-15* | Gratuit (en accompagnant un adulte dans la même catégorie) |
|||
Demandeurs d’emploi* | -25% | 10€ | ||
Personnes en situation de handicap* | ||||
Seniors* | ||||
Abonnés* | ||||
*(à l’exception de Grand Opera Prayers, Snake) |
TARIFS | CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D |
---|---|---|---|---|
STANDARD | 48 € | 40 € | 26 € | 12 € |
LIEBESLIEDERWALZER | 25 € (tarif unique) | |||
I HATE NEW MUSIC | 22 € (tarif unqiue) |
RÉDUCTIONS | CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D |
---|---|---|---|---|
-30 | 25 € | 10 € | ||
-15 | Gratuit (en accompagnant un adulte dans la même catégorie) |
|||
Demandeurs d’emploi | -25% | 10 € | ||
Personnes en situation de handicap | ||||
Seniors | ||||
Abonnés | ||||
*(à l’exception de Liebesliederwalzer) |
Les tarifs et réductions de Bozar s’appliquent aux spectacles Chasing Rainbows, Songs of Passion, Chants et poèmes et Theodora.
TARIFS | CAT 1 | CAT 2 | ||
---|---|---|---|---|
LA CUISINE MUSICALE | 10 € (tarif unique) | |||
SALT-ICE | 15 € (tarif unique) / 10 € (jeunes -15) | |||
NUTS & MICE | 25 € (tarif unique) 10 € (jeunes -15) |
15 € (tarif unique) 5 € (jeunes -15) |
GOLD | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE BOX | 35 € (tarif unique) | ||||||
BREL | 35 € (tarif unique) | ||||||
IL CIMENTO DELL’ARMONIA E DELL’INVENTIONE |
72 € | 55 € | 45 € | 30 € | 15 € | ||
MISERERE | 25 € (tarif unique) |
Conditions
(-15) Les avantages des jeunes (-15) ne sont pas disponible en ligne, uniquement au MM Tickets.
(-30) Lors du scan de votre billet, il peut vous être demandé de fournir une pièce d'identité pour vérifier votre âge.
(Personnes en situation de handicap) Réservations uniquement par MM Tickets (avec votre certificat).
Hall d'entrée du Théâtre – entrée par la rue des Princes
T +32 (0)2 229 12 11
E tickets@lamonnaie.be
Ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 18h. Les samedis de 11h à 18h. Et à partir d'une heure avant le spectacle dans le hall d’entrée.