Tarifs et Réductions
Un aperçu de nos tarifs et réductions.
Opéras
Pour les opéras, la Monnaie utilise un système de prix croissants en fonction de la demande de tickets. Le tableau ci-dessous reprend uniquement les prix les plus bas, dont vous bénéficiez toujours avec un abonnement.
Vérifiez la distribution des catégories sur notre plan de salle.
Tarif normal | GOLD | CAT A | CAT B | CAT C | CAT D | CAT E | CAT F | CAT G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opéras | 165 € | 138 € | 122 € | 108 € | 90 € | 68 € | 40 € | 12 € |
DAS RHEINGOLD | 175 € | 148 € | 130 € | 116 € | 97 € | 75 € | 45 € | 16 € |
DIE WALKÜRE | 175 € | 148 € | 130 € | 116 € | 97 € | 75 € | 45 € | 16 € |
ALI | 48 € | 48 € | 40 € | 40 € | 40 € | 26 € | 26 € | 12 € |
-30* | / | 50 € | 25 € | 10 € | ||||
-15* | / | 25 € | 10 € | |||||
Demandeurs d’emploi | / | -25% | / | |||||
Personnes en situation de handicap | ||||||||
Abonnés et seniors | / | |||||||
* à l'exception de Ali |
Concerts
Les catégories sont celles proposées par Bozar où se déroulent nos concerts.
CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 | |
---|---|---|---|---|
Tarif normal | 48 € | 40 € | 26 € | 12 € |
VERDI 'CORI, SINFONIE E BALLABILI' | 148 € | 124 € | 78 € | 34 € |
CHŒURS ET CANTATES FRANÇAISES | 15 € (tarif unique) | |||
-30* | 25 € | 10 € | ||
-15* | Gratuit (en accompagnant un adulte dans la même catégorie) | |||
Demandeurs d’emploi* | -25% | 10€ | ||
Personnes en situation de handicap* | ||||
Seniors* | ||||
Abonnés* | ||||
* à l'exception de Verdi 'Cori, Sinfonie e Ballabili', Chœurs et Cantates Françaises |
Vocalissimo
CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D | |
---|---|---|---|---|
Tarif Normal | 48 € | 40 € | 26 € | 12 € |
ARIETTES | 64 € | 50 € | 36 € | 18 € |
GIULIO CESARE IN EGITTO | 148 € | 124 € | 78 € | 34 € |
BOHEMIAN MELODIES | 30 € (Tarif unique) | |||
DICHTERLIEBE | 78 € | 60 € | 44 € | 22 € |
I HATE NEW MUSIC | 22 € (Tarif unique) | |||
-30 * | 25 € | 10 € | ||
-15 * | Gratuit (en accompagnant un adulte dans la même catégorie) | |||
Demandeurs d’emploi * | -25% | 10 € | ||
Personnes en situation de handicap* | ||||
Seniors * | ||||
Abonnés * | ||||
* à l'exception de Ariettes, Giulio Cesare in Egitto, Bohemian Melodies, Dichterliebe et I Hate New Music |
Danse
Tarif Normal | -30 | +65 | |||
---|---|---|---|---|---|
VOCABULARIUM | 30 € | 15 € | / | ||
CANINE JAUNÂTRE | 30 € | 9 € | / | ||
MALUS | 20 € | 10 € | 10 € |
Opera & Family
Tarif Normal | -15 | |||
---|---|---|---|---|
LA MUETTE DE PORTICI | 15 € | / | ||
TZAR SALTAN | 10 € | / | ||
PIERRE ET LE LOUP | 15 € | 5 € |
Conditions
(-15) Les avantages des jeunes (-15) ne sont pas disponible en ligne, uniquement au MM Tickets.
(-30) Lors du scan de votre billet, il peut vous être demandé de fournir une pièce d'identité pour vérifier votre âge.
(Personnes en situation de handicap) Réservations uniquement par MM Tickets (avec votre certificat).
MM TICKETS
Hall d'entrée du Théâtre – entrée par la rue des Princes
T +32 (0)2 229 12 11
E tickets@lamonnaie.be
Ouvert du mardi au vendredi, de 12h à 18h. Les samedis de 11h à 18h. Et à partir d'une heure avant le spectacle dans le hall d’entrée.