
Een overzicht van onze tarieven en kortingen.
Voor de operavoorstellingen hanteert de Munt een systeem van variabele ticketprijzen. Afhankelijk van de vraag naar tickets stijgt de prijs. Onderstaande tabel bevat de minimumprijs. Als abonnee bent u steeds verzekerd van deze laagste prijs.
Bekijk de categorieverdeling op ons zaalplan.
TARIEF | CAT GOLD | CAT A | CAT B | CAT C | CAT D | CAT E | CAT F | CAT G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDAARD | € 170 | € 140 | € 124 | € 110 | € 92 | € 70 | € 40 | € 12 |
ALI | € 85 | € 70 | € 62 | € 55 | € 46 | € 35 | € 20 | € 12 |
KORTINGEN | CAT GOLD | CAT A | CAT B | CAT C | CAT D | CAT E | CAT F | CAT G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30* | / | € 50 | € 25 | € 10 | ||||
-15* | / | € 25 | € 10 | |||||
Werkzoekenden | / | -25% | / | |||||
Mensen met een beperking | ||||||||
Abonnees en seniors | / |
De categorieën zijn die van Bozar, waar onze concerten plaatsvinden.
TARIEF | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
---|---|---|---|---|
STANDAARD | € 50 | € 42 | € 28 | € 12 |
GRAND OPERA PRAYERS | € 32 (eenheidsprijs) | |||
SNAKE | € 25 (eenheidsprijs) | |||
FIRE IN MY MOUTH | € 56 | € 46 | € 34 | € 22 |
KORTINGEN | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 |
---|---|---|---|---|
-30 | € 25 | € 10 | ||
-15 | Gratis (met een volwassene in dezelfde categorie) |
|||
Werkzoekenden* | -25% | € 10 | ||
Mensen met een beperking* | ||||
Senioren* | ||||
Abonnees* | ||||
*(behalve Grand Opera Prayers, Snake) |
TARIEF | CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D |
---|---|---|---|---|
STANDAARD | € 48 | € 40 | € 26 | € 12 |
LIEBESLIEDERWALZER | € 25 (eenheidsprijs) | |||
I HATE NEW MUSIC | € 22 (eenheidsprijs) |
KORTINGEN | CAT 1 / CAT A | CAT 2 / CAT B | CAT 3 / CAT C | CAT 4 / CAT D |
---|---|---|---|---|
-30 | € 25 | € 10 | ||
-15 | Gratis (met een volwassene in dezelfde categorie) |
|||
Werkzoekenden | -25% | € 10 | ||
Mensen met een beperking | ||||
Senioren | ||||
Abonnees | ||||
*(behalve Libesliederwalzer) |
Bij de voorstellingen Chasing Rainbows, Songs of Passion, Chants et poèmes en Theodora zijn de tarieven en kortingen van Bozar van toepassing.
TARIEF | CAT 1 | CAT 2 | ||
---|---|---|---|---|
LA CUISINE MUSICALE | € 10 (eenheidsprijs) | |||
SALT-ICE | € 15 (eenheidsprijs) / € 10 (jongeren -15) | |||
NUTS & MICE | € 25 (eenheidsprijs) € 10 (jongeren -15) |
€ 15 (eenheidsprijs) € 5 (jongeren -15) |
GOLD | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE BOX | € 35 € (eenheidsprijs) | ||||||
BREL | € 35 € (eenheidsprijs) | ||||||
IL CIMENTO DELL’ARMONIA E DELL’INVENTIONE |
€ 72 | € 55 | € 45 | € 30 | € 15 | ||
MISERERE | € 25 (eenheidsprijs) |
Voorwaarden
(-15) Tickets aan het tarief voor jongeren -15 kunnen niet online gekocht worden. U kunt ze enkel verkrijgen bij MM Tickets.
(-30) Bij het scannen van uw ticket kan een identiteitsbewijs gevraagd worden ter verificatie van uw leeftijd.
(Mensen met een beperking) Reservaties uitsluitend via MM Tickets (met uw attest).
Inkomhal van het Theater — ingang via de Prinsenstraat
T +32 (0)2 229 12 11
E tickets@demunt.be
Open van dinsdag tot en vrijdag van 12 uur tot 18 uur. Op zaterdag van 11 uur tot 18 uur. En vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling in de inkomhal.